Maak er jouw merk van
Brabantia Make & Take Yoghurtbeker 500 ml
Silicone, PP, Tritan
Kleurroze
Voorraad opgehaald op 27-10-2026 12:37. Beschikbaarheid bevestigen we bij je offerte.
Vanaf 1 stuk.
BedrukkingKies je voorkeur
Kies hierboven een techniek en positie om de bijbehorende drukinformatie te bekijken. Je kunt ook advies aanvragen.
Digitaal printenOp deksel
Diameter: 90 mm
Full colour
Minimale oplage met bedrukking: 6 stuks.
Productie-indicatie: 7 werkdagen. De leverdatum bevestigen we persoonlijk.
Instelkosten: € 48,00 per positie
Handling: € 0,27 per stuk
Bekijk drukprijzen per oplage
Bedrukkingsprijs per stuk
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 1,74 |
| 25 – 49 | € 1,36 |
| 50 – 99 | € 0,96 |
| 100 – 249 | € 0,80 |
| 250 – 499 | € 0,64 |
| 500 – 999 | € 0,54 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,46 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,42 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,38 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,37 |
| 25.000+ | € 0,35 |
Tampondruk1e zijde
Breedte: 35 mm · Hoogte: 30 mm
Maximaal 5 drukkleuren
Minimale oplage met bedrukking: 6 stuks.
Productie-indicatie: 5 werkdagen. De leverdatum bevestigen we persoonlijk.
Instelkosten: € 48,00 per kleur en positie
Handling: € 0,21 per stuk
Bekijk drukprijzen per oplage
Bij meerdere drukkleuren tellen de kosten van de gebruikte kleurlagen bij elkaar op. De tabel toont de kosten per kleurlaag, exclusief instel- en handlingkosten.
Kleurlaag 1
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 2,54 |
| 25 – 49 | € 1,84 |
| 50 – 99 | € 1,20 |
| 100 – 249 | € 0,75 |
| 250 – 499 | € 0,56 |
| 500 – 999 | € 0,45 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,35 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,32 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,27 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,26 |
| 25.000+ | € 0,24 |
Kleurlaag 2
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 1,76 |
| 25 – 49 | € 1,60 |
| 50 – 99 | € 0,96 |
| 100 – 249 | € 0,56 |
| 250 – 499 | € 0,42 |
| 500 – 999 | € 0,34 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,32 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,29 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,26 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,21 |
| 25.000+ | € 0,21 |
Kleurlaag 3
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 1,76 |
| 25 – 49 | € 1,60 |
| 50 – 99 | € 0,96 |
| 100 – 249 | € 0,56 |
| 250 – 499 | € 0,42 |
| 500 – 999 | € 0,34 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,32 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,29 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,26 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,21 |
| 25.000+ | € 0,21 |
Kleurlaag 4
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 1,76 |
| 25 – 49 | € 1,60 |
| 50 – 99 | € 0,96 |
| 100 – 249 | € 0,56 |
| 250 – 499 | € 0,42 |
| 500 – 999 | € 0,34 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,32 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,29 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,26 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,21 |
| 25.000+ | € 0,21 |
Kleurlaag 5
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 1,76 |
| 25 – 49 | € 1,60 |
| 50 – 99 | € 0,96 |
| 100 – 249 | € 0,56 |
| 250 – 499 | € 0,42 |
| 500 – 999 | € 0,34 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,32 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,29 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,26 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,21 |
| 25.000+ | € 0,21 |
Tampondruk2e zijde
Breedte: 35 mm · Hoogte: 30 mm
Maximaal 5 drukkleuren
Minimale oplage met bedrukking: 6 stuks.
Productie-indicatie: 5 werkdagen. De leverdatum bevestigen we persoonlijk.
Instelkosten: € 48,00 per kleur en positie
Handling: € 0,21 per stuk
Bekijk drukprijzen per oplage
Bij meerdere drukkleuren tellen de kosten van de gebruikte kleurlagen bij elkaar op. De tabel toont de kosten per kleurlaag, exclusief instel- en handlingkosten.
Kleurlaag 1
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 2,54 |
| 25 – 49 | € 1,84 |
| 50 – 99 | € 1,20 |
| 100 – 249 | € 0,75 |
| 250 – 499 | € 0,56 |
| 500 – 999 | € 0,45 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,35 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,32 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,27 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,26 |
| 25.000+ | € 0,24 |
Kleurlaag 2
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 1,76 |
| 25 – 49 | € 1,60 |
| 50 – 99 | € 0,96 |
| 100 – 249 | € 0,56 |
| 250 – 499 | € 0,42 |
| 500 – 999 | € 0,34 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,32 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,29 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,26 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,21 |
| 25.000+ | € 0,21 |
Kleurlaag 3
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 1,76 |
| 25 – 49 | € 1,60 |
| 50 – 99 | € 0,96 |
| 100 – 249 | € 0,56 |
| 250 – 499 | € 0,42 |
| 500 – 999 | € 0,34 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,32 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,29 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,26 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,21 |
| 25.000+ | € 0,21 |
Kleurlaag 4
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 1,76 |
| 25 – 49 | € 1,60 |
| 50 – 99 | € 0,96 |
| 100 – 249 | € 0,56 |
| 250 – 499 | € 0,42 |
| 500 – 999 | € 0,34 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,32 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,29 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,26 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,21 |
| 25.000+ | € 0,21 |
Kleurlaag 5
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 1,76 |
| 25 – 49 | € 1,60 |
| 50 – 99 | € 0,96 |
| 100 – 249 | € 0,56 |
| 250 – 499 | € 0,42 |
| 500 – 999 | € 0,34 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,32 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,29 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,26 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,21 |
| 25.000+ | € 0,21 |
TampondrukOp deksel
Breedte: 40 mm · Hoogte: 15 mm
Maximaal 5 drukkleuren
Minimale oplage met bedrukking: 6 stuks.
Productie-indicatie: 5 werkdagen. De leverdatum bevestigen we persoonlijk.
Instelkosten: € 48,00 per kleur en positie
Handling: € 0,21 per stuk
Bekijk drukprijzen per oplage
Bij meerdere drukkleuren tellen de kosten van de gebruikte kleurlagen bij elkaar op. De tabel toont de kosten per kleurlaag, exclusief instel- en handlingkosten.
Kleurlaag 1
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 2,54 |
| 25 – 49 | € 1,84 |
| 50 – 99 | € 1,20 |
| 100 – 249 | € 0,75 |
| 250 – 499 | € 0,56 |
| 500 – 999 | € 0,45 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,35 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,32 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,27 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,26 |
| 25.000+ | € 0,24 |
Kleurlaag 2
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 1,76 |
| 25 – 49 | € 1,60 |
| 50 – 99 | € 0,96 |
| 100 – 249 | € 0,56 |
| 250 – 499 | € 0,42 |
| 500 – 999 | € 0,34 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,32 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,29 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,26 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,21 |
| 25.000+ | € 0,21 |
Kleurlaag 3
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 1,76 |
| 25 – 49 | € 1,60 |
| 50 – 99 | € 0,96 |
| 100 – 249 | € 0,56 |
| 250 – 499 | € 0,42 |
| 500 – 999 | € 0,34 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,32 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,29 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,26 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,21 |
| 25.000+ | € 0,21 |
Kleurlaag 4
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 1,76 |
| 25 – 49 | € 1,60 |
| 50 – 99 | € 0,96 |
| 100 – 249 | € 0,56 |
| 250 – 499 | € 0,42 |
| 500 – 999 | € 0,34 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,32 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,29 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,26 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,21 |
| 25.000+ | € 0,21 |
Kleurlaag 5
| Oplage | Bedrukking |
|---|---|
| 1 – 24 | € 1,76 |
| 25 – 49 | € 1,60 |
| 50 – 99 | € 0,96 |
| 100 – 249 | € 0,56 |
| 250 – 499 | € 0,42 |
| 500 – 999 | € 0,34 |
| 1.000 – 2.499 | € 0,32 |
| 2.500 – 4.999 | € 0,29 |
| 5.000 – 9.999 | € 0,26 |
| 10.000 – 24.999 | € 0,21 |
| 25.000+ | € 0,21 |
Bedrukkingskosten komen boven op de productprijs. Alle bedragen zijn excl. btw; Ha! Premiums bevestigt de uitvoering en totaalprijs in je offerte.
Bij 1 stuk
€ 12,72
Per stuk, excl. btw en bedrukking. De prijs volgt de gekozen oplage.
Bekijk alle prijsstaffelsZonder bedrukking
| Aantal stuks | Prijs per stuk |
|---|---|
| 1 – 5 | € 12,72 |
| 6 – 11 | € 12,72 |
| 12 – 29 | € 11,92 |
| 30 – 59 | € 11,12 |
| 60 – 239 | € 10,80 |
| 240 – 599 | € 10,32 |
| 600+ | € 10,00 |
Per stuk, excl. btw en bedrukking. Vanaf 1 stuk.
Je mailprogramma opent met je keuzes. Je ontvangt een persoonlijke offerte met de definitieve prijs en levering.
Productbeschrijving
Kunststof yoghurtbeker van het merk Brabantia. Vul deze beker met je favoriete to-go-ontbijt en eet je belangrijkste maaltijd van de dag op je werk, op school, in de trein of waar je maar wilt. De beker heeft twee compartimenten die je met één draaibeweging van elkaar scheidt. In het bovenste, transparante bakje (180 ml) neem je noten, zaden, granola of vers fruit mee. De beker (500 ml) heeft een grote opening is gemakkelijk te vullen met yoghurt of kwark. Deze ontbijtkom is lekvrij en geschikt voor de magnetron, diepvries en vaatwasser. Voor behoud van de opdruk wordt met de hand afwassen aanbevolen. Met 5 jaar fabrieksgarantie. Brabantia is een gecertificeerde B Corp™, dit bedrijf voldoet aan onafhankelijk geverifieerde standaarden voor sociale en milieunormen.
Specificaties
| Hoofdartikel | HA-FAFXQ4TBP4 |
|---|---|
| Uitvoering | HA-FAFXQ4TBP4-017999999 |
| Kleur | roze |
| Materiaal | Silicone, PP, Tritan |
| Uitvoering | Standaard uitvoering |
Toepassing & personalisatie
Brabantia Make & Take Yoghurtbeker 500 ml. Gebruik deze beker of mok als onderdeel van een welkomstpakket, voor een koffiemoment op kantoor of als geschenk voor relaties. Stem inhoud, vorm en eventueel deksel af op het gebruik aan een bureau of onderweg. De productspecificaties helpen om de juiste uitvoering voor de gewenste drank en reiniging te kiezen. De materiaalopgave voor dit artikel is Silicone, PP, Tritan. Bij de personalisatieopties vind je digitale druk en tampondruk. De mogelijkheden en het drukformaat hangen af van de gekozen uitvoering en positie; geef je ontwerp en gewenste oplage mee bij de aanvraag.
Ideeën voor de inzet
- Koffiemomenten op kantoor
- Welkomstpakketten
- Relatiegeschenken
Veelgestelde vragen
Hoe werkt bedrukken?
De geschikte druktechniek en positie verschillen per product. Je kunt je voorkeur aangeven of om advies vragen. Ha! Premiums bespreekt de uitvoering met je.
Hoe lees ik de voorraadindicatie?
Dit is een momentopname uit de ingeladen productgegevens. De datum staat bij de uitvoering. Beschikbaarheid wordt persoonlijk bevestigd.





























